Defence Safety Boot

Les photos sont les plus fidèles possibles mais elles ne peuvent pas assurer une similitude parfaite avec la réalité. Elles présentent parfois de légères variations de teinte.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DEFENCE

GR 983.33
Code fabricant: R340X
Marque: Result Work-Guard

R340X - Result

Defence Safety Boot

DESCRIPTION

  • Tige: cuir
  • Col rembourré
  • Doublure en maille noire à l intérieur de la cheville
  • Oeillets noirs
  • Lacets Orange/Black et rechange en Orange ou Black
  • Embout en acier
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle: polyuréthane Orange / Noir
  • SBP EN 345: 2011.

CONDITIONNEMENT

  • colisage1colisage  8

Chine
64034000
visibility 2 personnes consultent ce produit en ce moment.
shopping_cart 15 personnes ont acheté ce produit récemment.
A partir de
18,89 € HT
Grâce à notre réseau auprès des fabricants et de nos partenaires, nous sommes fiers de pouvoir vous proposer les tarifs les plus bas et compétitifs du marché.
TARIFS DÉGRESSIFS info
  • Black/Orange

Black/Orange

1 à 5
6 (40) 31,48 €
7 (41) 31,48 €
8 (42) 31,48 €
9 (43) 31,48 €
10 (44.5) 31,48 €
11 (46) 31,48 €
12 (47) 31,48 €
13 (48) 31,48 €
6 à 15
6 (40) 25,81 €
7 (41) 25,81 €
8 (42) 25,81 €
9 (43) 25,81 €
10 (44.5) 25,81 €
11 (46) 25,81 €
12 (47) 25,81 €
13 (48) 25,81 €
16 à 40
6 (40) 24,24 €
7 (41) 24,24 €
8 (42) 24,24 €
9 (43) 24,24 €
10 (44.5) 24,24 €
11 (46) 24,24 €
12 (47) 24,24 €
13 (48) 24,24 €
41 à 99
6 (40) 22,67 €
7 (41) 22,67 €
8 (42) 22,67 €
9 (43) 22,67 €
10 (44.5) 22,67 €
11 (46) 22,67 €
12 (47) 22,67 €
13 (48) 22,67 €
100 à 199
6 (40) 21,09 €
7 (41) 21,09 €
8 (42) 21,09 €
9 (43) 21,09 €
10 (44.5) 21,09 €
11 (46) 21,09 €
12 (47) 21,09 €
13 (48) 21,09 €
200 à 349
6 (40) 19,52 €
7 (41) 19,52 €
8 (42) 19,52 €
9 (43) 19,52 €
10 (44.5) 19,52 €
11 (46) 19,52 €
12 (47) 19,52 €
13 (48) 19,52 €
350 à 1500
6 (40) 18,89 €
7 (41) 18,89 €
8 (42) 18,89 €
9 (43) 18,89 €
10 (44.5) 18,89 €
11 (46) 18,89 €
12 (47) 18,89 €
13 (48) 18,89 €

  • Defence Safety Boot
  • Black/Orange
Choisissez une couleur pour simplifier votre saisie et commander sans erreur.
  • Black/Orange
  • Toutes les couleurs
Black/Orange Couleur sélectionnée : Black/Orange
Black/Orange
Black/Orange
Votre tarif help_outline Tarifs dégressifs - Couleur : Black/Orange
TARIFS DÉGRESSIFS info
  • Black/Orange

Black/Orange

1 à 5
6 (40) 31,48 €
7 (41) 31,48 €
8 (42) 31,48 €
9 (43) 31,48 €
10 (44.5) 31,48 €
11 (46) 31,48 €
12 (47) 31,48 €
13 (48) 31,48 €
6 à 15
6 (40) 25,81 €
7 (41) 25,81 €
8 (42) 25,81 €
9 (43) 25,81 €
10 (44.5) 25,81 €
11 (46) 25,81 €
12 (47) 25,81 €
13 (48) 25,81 €
16 à 40
6 (40) 24,24 €
7 (41) 24,24 €
8 (42) 24,24 €
9 (43) 24,24 €
10 (44.5) 24,24 €
11 (46) 24,24 €
12 (47) 24,24 €
13 (48) 24,24 €
41 à 99
6 (40) 22,67 €
7 (41) 22,67 €
8 (42) 22,67 €
9 (43) 22,67 €
10 (44.5) 22,67 €
11 (46) 22,67 €
12 (47) 22,67 €
13 (48) 22,67 €
100 à 199
6 (40) 21,09 €
7 (41) 21,09 €
8 (42) 21,09 €
9 (43) 21,09 €
10 (44.5) 21,09 €
11 (46) 21,09 €
12 (47) 21,09 €
13 (48) 21,09 €
200 à 349
6 (40) 19,52 €
7 (41) 19,52 €
8 (42) 19,52 €
9 (43) 19,52 €
10 (44.5) 19,52 €
11 (46) 19,52 €
12 (47) 19,52 €
13 (48) 19,52 €
350 à 1500
6 (40) 18,89 €
7 (41) 18,89 €
8 (42) 18,89 €
9 (43) 18,89 €
10 (44.5) 18,89 €
11 (46) 18,89 €
12 (47) 18,89 €
13 (48) 18,89 €
6 (40) 11 en stock
11 en stock
7 (41) 7 en stock
7 en stock
8 (42) 17 en stock
17 en stock
9 (43) 8 en stock
8 en stock
10 (44.5) 8 en stock
8 en stock
11 (46) 1 en stock
1 en stock
12 (47) 1 en stock
1 en stock
13 (48) 2 en stock
2 en stock
Commentaires (0)
Service Fermé. On répond demain.
keyboard_arrow_up